Kilometerstand | 306927 / Abgelesen |
1. Inv. | 06/2009 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 40974.00 |
Zeitwert | 3000.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | Front |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 2.0 |
Emissionscode | b04 |
Karosserie | |
Interieur | |
Aussenfarbe | Beige, Metallic |
Türen | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 9 |
Standort | 1868, Collombey (VS) |
Reparaturkosten ca. | CHF 7500.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 04/2022 |
Nutzlast | - |
Service-Heft | Unvollständig |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Fahrzeuggröße |
Typ-Nr. | X |
Stamm-Nr. | - |
Betriebsstunden | |
Fahrbereit | fahrbar |
Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Pare-chocs calandre, enfoncés. Airbag et prétensionneur déclenchés. / Vorbestandene Schäden: traces dutilisation |
Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden Nur die im Fahrzeug montierten Sitze vorhanden |